安徽建筑大学2024年普通专升本招生技能大赛获奖考生享受鼓励政策情况汇总表 | |||||||
序号 | 身份证号 | 考生号 | 姓名 | 享受鼓励政策类别 | 获奖情况 | 报考专业 | 备注 |
1 | 340103********1044 | 24343336950119 | 张欣雨 | 免试就学 | 2023年中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
2 | 341424********0986 | 24342072910718 | 贾成菲 | 免试就学 | 2023年中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | B段-人力资源管理(安徽职业技术学院) | |
3 | 340322********7419 | 24343338950002 | 周志宇 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
4 | 341223********3534 | 24340869950555 | 齐向向 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | |
5 | 341204********2030 | 24343338950003 | 张佳乐 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
6 | 340826********5650 | 24340869951239 | 杨小兵 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
7 | 341281********7758 | 24343344950165 | 张奥威 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
8 | 340421********4819 | 24340869951251 | 李云龙 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
9 | 341623********8754 | 24343338910011 | 陆旭 | 免试就学 | 2023年全国职业院校技能大赛团体二等奖 | B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | |
1 | 342426********0025 | 24342072910339 | 陈琭 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽城市管理职业学院) | |
2 | 341602********8377 | 24343338950007 | 苏亚威 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
3 | 342426********1639 | 24342813950088 | 江国兴 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | |
4 | 340123********4518 | 24343059950001 | 蒋俊 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
5 | 340824********382X | 24343338950033 | 唐文婷 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
6 | 342423********5994 | 24343340950147 | 吕可 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | |
7 | 341222********6395 | 24343338910195 | 侯帅楠 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | A段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院)||B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 同时为建档立卡考生 |
8 | 341225********6332 | 24343059910013 | 谢自立 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽城市管理职业学院) | |
9 | 342423********6812 | 24343338950105 | 汤家友 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
10 | 341222********5562 | 24343338910203 | 郭磊 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | |
11 | 341225********3123 | 24343340910523 | 张雪锦 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽职业技术学院) | |
12 | 341226********0454 | 24343058910025 | 王思文 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽职业技术学院) | |
13 | 341622********0922 | 24340869950943 | 宋慧展 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
14 | 342623********2310 | 24343340950083 | 潘少斌 | 面试 | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | |
15 | 341226********3812 | 24343338950126 | 王志豪 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
16 | 341402********4615 | 24343338950108 | 尹成全 | 面试 | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
17 | 341621********3920 | 24343059950167 | 王鑫鑫 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
18 | 341022********3523 | 24344296910010 | 杨子虎 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽城市管理职业学院) | |
19 | 341881********5629 | 24343338950051 | 谢程侣 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
20 | 341621********3019 | 24343338950028 | 燕士坤 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | |
21 | 340111********6068 | 24343340910471 | 张梦颜 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | |
22 | 340122********766X | 24343338910229 | 孙琪 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | |
23 | 342425********2429 | 24343338950015 | 张金玲 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
24 | 341324********151X | 24342072950190 | 李照兴 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛个人一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | |
25 | 341222********9439 | 24342072910342 | 刘虎 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽城市管理职业学院) | |
26 | 341321********5279 | 24340869950404 | 王磊 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
27 | 342423********8206 | 24343338950036 | 姜倩 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-土木工程(安徽城市管理职业学院) | |
28 | 341221********1529 | 24343340910009 | 韩静 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) | |
29 | 330329********2161 | 24343846910136 | 胡雯欣 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) | |
30 | 341221********3496 | 24340869950168 | 黄景贺 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
31 | 341225********1580 | 24340963910512 | 邵可欣 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) | |
32 | 341203********3111 | 24343338950096 | 王雅轩 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | |
33 | 340322********2411 | 24343338950109 | 衡波 | 面试 | 2023年全国职业院校技能大赛团体三等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | |
34 | 331082********810X | 24340963910281 | 王简怡 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) | |
35 | 340222********3516 | 24343338910365 | 强鹏飞 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | |
36 | 340122********6473 | 24343845950006 | 徐畅 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | |
37 | 341822********1015 | 24340869950096 | 雷欣睿 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
38 | 341602********5009 | 24342072910334 | 杨莹莹 | 面试 | 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽城市管理职业学院) | |
39 | 341126********5137 | 24343338950094 | 汪浩 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | |
40 | 341221********2797 | 24340869950014 | 张俊俊 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
41 | 342426********5015 | 24342072910073 | 储铕梁 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖; 2023年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) | |
42 | 340121********1091 | 24340869950005 | 樊创 | 面试 | 2023年全国职业院校院校技能大赛团体三等奖 | B段-电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | |
43 | 341302********5425 | 24344191910092 | 李振振 | 面试 | 2022年安徽省职业院校技能大赛团体一等奖 | B段-会计学(安徽职业技术学院) |
注:经请示省级主管部门,免试就学考生不占面试考生或普通考生指标。
表中免试就学考生已获得我校专升本预录取资格。按安徽省高招工作流程,专升本正式录取工作与普通高考考生同步进行,往年一般在7月下旬投档和录取。新生录取通知书和《新生入学指南》等材料预计8月上旬交付中国邮政,招办主页届时发布EMS邮件单号查询路径。户口、组织关系转接、档案迁移与邮寄等问题须咨询联合培养点院校,联系方式参见2023年专升本新生须知
//www.jpsos.com/zsw/2023/0614/c2435a217865/page.htm,我校将在7月正式录取工作结束后根据实际情况发布最新须知。