各位考生:
根据《安徽建筑大学2022年普通专升本招生章程》《安徽建筑大学2022年普通专升本招生技能大赛获奖考生面试工作方案》,学校于2022年6月29日组织开展普通专升本技能大赛获奖考生面试工作,现将面试成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 面试成绩 |
1 | 李恒 | 341204********1614 | 土木工程 | 78.2 |
2 | 秦练 | 341182********4613 | 土木工程 | 70 |
3 | 章百辰 | 340121********9134 | 计算机科学与技术 | 76 |
4 | 吴义安 | 340823********2116 | 计算机科学与技术 | 93.8 |
5 | 胡少灵 | 341282********6018 | 计算机科学与技术 | 88.2 |
6 | 罗枫 | 431127********7898 | 计算机科学与技术 | 63.2 |
7 | 高润文 | 341227********8016 | 计算机科学与技术 | 73.4 |
8 | 李浩男 | 341224********7416 | 计算机科学与技术 | 66.6 |
9 | 王旭 | 342425********4419 | 机械设计制造及其自动化 | 78.2 |
10 | 苏世才 | 341602********2050 | 化学工程与工艺 | 66.4 |
11 | 皮思云 | 360502********6018 | 化学工程与工艺 | 72 |
12 | 王满言 | 642223********224X | 化学工程与工艺 | 61.6 |
13 | 郑景辉 | 330283********0017 | 化学工程与工艺 | 70.2 |
14 | 黄庆杰 | 340321********1192 | 电气工程及其自动化 | 86.2 |
15 | 刘志涛 | 340823********4933 | 电气工程及其自动化 | 85.6 |
16 | 李啊飞 | 341222********5255 | 电气工程及其自动化 | 78.4 |
17 | 张飞 | 341621********4777 | 电气工程及其自动化 | 66.4 |
18 | 张文强 | 341221********4872 | 电气工程及其自动化 | 60.6 |
考生对面试成绩有异议的,可向我校纪委办公室或招生办公室反映。
纪委办电话:0551-63828283
招生办电话:0551-63828083
安徽建筑大学招生办公室
2022年6月29日