根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2020〕13号)和《安徽建筑大学2021年高水平运动队招生简章》,经学校研究,确定2021年高水平运动队招生合格考生名单。现予以公示,公示期为2021年6月7日至6月11日。
姓名 | 性别 | 身份证号 | 生源省 | 测试项目 | 测试小项 | 运动等级 | 考试类型 | 文化统考成绩 | 专业考试成绩 | 公示理由 | 录取优惠分值 |
邢坤 | 男 | 340207********3054 | 安徽 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 单招文化课统考 | 219.5 | 97 | 文化课和专业考试成绩达线考生中,单招文化课统考组专业成绩第1 | 单招文化课统考自定线 |
鲍子禛 | 男 | 370802********091X | 山东 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 单招文化课统考 | 190.5 | 85 | 文化课和专业考试成绩达线考生中,单招文化课统考组专业成绩第2 | 单招文化课统考自定线 |
侯矢甲 | 男 | 370303********6319 | 山东 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 100 | 普通高考组专业成绩第1 | 生源省二本线65% | |
韩儒雅 | 女 | 339005********1621 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 99 | 普通高考组专业成绩第2 | 生源省二本线65% | |
黄稚超 | 男 | 370104********3310 | 山东 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 普通高考 | 97.61 | 普通高考组专业成绩第3 | 生源省二本线65% | |
沈蔚儿 | 女 | 320982********0861 | 江苏 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 普通高考 | 96.75 | 普通高考组专业成绩第4 | 生源省二本线 | |
陶骏飞 | 男 | 340504********0636 | 安徽 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 普通高考 | 91.82 | 普通高考组专业成绩第5 | 生源省二本线 | |
唐子尧 | 男 | 370102********0012 | 河北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 90.42 | 普通高考组专业成绩第6 | 生源省二本线 | |
吴斯琪 | 女 | 330181********0326 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 90 | 普通高考组专业成绩第7 | 生源省二本线 | |
李雨婷 | 女 | 341302********1820 | 安徽 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 86 | 普通高考组专业成绩第8 | 生源省二本线 | |
江婧萱 | 女 | 430426********0189 | 四川 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 普通高考 | 80.75 | 普通高考组专业成绩第9 | 生源省二本线 | |
冉娓萱 | 女 | 510802********1745 | 四川 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 普通高考 | 80.25 | 普通高考组专业成绩第10 | 生源省二本线 | |
马博卿 | 男 | 110101********5915 | 北京 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 299.5 | 93.5 | 单招文化课统考组专业成绩第1 | 单招文化课统考自定线 |
孙锦枫 | 男 | 110107********0319 | 北京 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 303.0 | 91.2 | 单招文化课统考组专业成绩第2 | 单招文化课统考自定线 |
王泊森 | 男 | 610103********3210 | 陕西 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 251.0 | 91.0 | 单招文化课统考组专业成绩第3 | 单招文化课统考自定线 |
马新宇 | 男 | 320902********7017 | 江苏 | 击剑 | 重剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 194.0 | 90.9 | 单招文化课统考组专业成绩第4 | 单招文化课统考自定线 |
孟繁祺 | 女 | 110105********9749 | 北京 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 395.5 | 90.15 | 单招文化课统考组专业成绩第5 | 单招文化课统考自定线 |
周乐恒 | 男 | 321202********0611 | 江苏 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 单招文化课统考 | 349.0 | 89.9 | 单招文化课统考组专业成绩第6 | 单招文化课统考自定线 |
朱思源 | 男 | 330106********5219 | 浙江 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 92.25 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第1 | 生源省二本线65% | |
周逸涛 | 男 | 330106********5214 | 浙江 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 普通高考 | 89.55 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第2 | 生源省二本线65% | |
房浩宇 | 男 | 610404********3510 | 陕西 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 普通高考 | 89.4 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第3 | 生源省二本线65% | |
屈琛越 | 男 | 610102********2715 | 陕西 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 普通高考 | 89.1 | 普通高考组花剑小项专业成绩第1 | 生源省二本线65% | |
张睿韬 | 男 | 320103********2013 | 江苏 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 88.95 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第4 | 生源省二本线65% | |
何建军 | 男 | 340223********8112 | 安徽 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 88.25 | 普通高考组花剑小项专业成绩第2 | 生源省二本线65% | |
郑耀华 | 男 | 610112********1013 | 陕西 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 88.1 | 普通高考组花剑小项专业成绩第3 | 生源省二本线65% | |
周可成 | 男 | 360103********0016 | 江西 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 普通高考 | 87.1 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第5 | 生源省二本线65% | |
张正威 | 男 | 330382********4733 | 浙江 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 86.35 | 普通高考组佩剑小项专业成绩第6 | 生源省二本线65% | |
刘鑫楠 | 女 | 530103********6023 | 云南 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 87.85 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第10 | 生源省二本线 | |
苏泽宇 | 男 | 340403********1813 | 安徽 | 击剑 | 花剑 | 一级 | 普通高考 | 87.8 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第11 | 生源省二本线 | |
宫巧巧 | 女 | 370203********3845 | 山东 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 87.35 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第12 | 生源省二本线 | |
祁懿深 | 女 | 610113********264X | 陕西 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 普通高考 | 86.15 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第13 | 生源省二本线 | |
王若曦 | 女 | 341302********1228 | 江苏 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 86.0 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第14 | 生源省二本线 | |
侯荣栩 | 男 | 500110********001X | 重庆 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 85.6 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第15 | 生源省二本线 | |
韩晗 | 男 | 110101********1511 | 北京 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 85.55 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第16 | 生源省二本线 | |
张曦 | 女 | 370103********8541 | 山东 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 85.35 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第17 | 生源省二本线 | |
王苧晗 | 女 | 230604********5122 | 黑龙江 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 83.95 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第18 | 生源省二本线 | |
黄帮颖 | 女 | 360103********2741 | 江西 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 83.9 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第19 | 生源省二本线 | |
张景怡 | 女 | 120104********4320 | 天津 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 83.55 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第20 | 生源省二本线 | |
杨阳 | 男 | 340202********2815 | 安徽 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 83.0 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第21 | 生源省二本线 | |
陈佳玺 | 男 | 231202********0011 | 上海 | 击剑 | 佩剑 | 一级 | 普通高考 | 82.5 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第22 | 生源省二本线 | |
王豆豆 | 女 | 330106********0022 | 浙江 | 击剑 | 佩剑 | 二级 | 普通高考 | 82.5 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第23 | 生源省二本线 | |
王泽侪 | 男 | 430111********0315 | 湖南 | 击剑 | 花剑 | 二级 | 普通高考 | 82.45 | 普通高考组佩剑或花剑专业成绩第24 | 生源省二本线 |
公示期内如有异议,请以书面形式向安徽建筑大学纪委办公室或招生办公室反映。
纪委办实名举报电话:0551-63828082
纪委办实名举报邮箱:jwb@ahjzu.edu.cn
招生办联系电话:0551-63828083
安徽建筑大学招生办公室
2021年6月7日