2022年度国家自然科学基金项目
发布者:雷经发发布时间:2021-08-25浏览次数:1925
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 12172001 | 李凯 | 土木工程学院 | 液晶弹性体器件光驱自持续运动机理、特性及调控研究 | A0809 | 面上项目 | 60 | 2022-1-1 | 2025-12-31 |
2 | 42106180 | 俞家勇 | 土木工程学院 | 机载激光测深雷达扫描角精密修正理论与方法研究 | D0608 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
3 | 32101570 | 杨懿 | 建筑与规划学院 | CmWUS在菊花头状花序形态建成中的功能及分子机制研究 | C1612 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
4 | 52100020 | 杨厚云 | 环境与能源工程学院 | 磁场调控微生物电化学-厌氧消化耦合体系强化生物气升级过程与机制 | E1002 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
5 | 52103104 | 毛杰 | 环境与能源工程学院 | 基于分级多孔聚合物纳米材料限域作用的非饱和无机盐溶液结晶机制研究 | E0306 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
6 | 62105002 | 胡玉霞 | 电子与信息工程学院 | 基于多波长多角度三维光谱的水体细菌微生物快速检测方法研究 | F0510 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
7 | 52172013 | 孙道胜 | | 超高性能煤矸石地聚物混凝土微结构的形成与调控机制 | E0202 | 面上项目 | 58 | 2022-1-1 | 2025-12-31 |
8 | 12101005 | 刘彪 | 数理学院 | 反常扩散诱导时空系统的分支研究 | A0301 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
9 | 12104012 | 周娇娇 | 数理学院 | 多层石墨烯和类石墨烯的谷量子态研究 | A2011 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
10 | 62104004 | 张东徽 | 数理学院 | 基于GaN基micro-LED器件的LTPS-TFT驱动背板热效应模型研究 | F0403 | 青年科学基金项目 | 24 | 2022-1-1 | 2024-12-31 |
2021年国家自然基金立项批文.pdf