根据教育部“中国高等教育学生信息网”(简称“学信网”)反馈通知,我校有9名在籍学生因毕业照片与录取照片比对未通过,需要进行在籍身份复核。
请下面“在籍审核未通过名单”名单上的同学提供以下材料:
1、本人身份证正反面扫描件或清晰的照片;
2、本人手持身份证照片(需要把身份证也拍摄清晰);
3、本人情况说明(附件1,需要登陆“学信网”查看自己录取照片情况后再填写);
于6月1日前发至马老师邮箱627525302@qq.com。
咨询电话:0551-63513143。
附件1:在籍学生本人情况说明.doc
附件2:在籍学生本人情况说明样表.pdf
在籍学生身份复核名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学号 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 身份核验结论 |
1 | 1634030514500007 | 胡林子 | 女 | 工程管理 | 2017010028 | 函授 | 本科 | 5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
2 | 1934010711400486 | 方楠 | 女 | 工程管理 | 2020020048 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
3 | 1934010711300290 | 姜鑫 | 女 | 土木工程 | 2020020483 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
4 | 1934121011300001 | 陶静 | 女 | 土木工程 | 2020020917 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
5 | 1934010171499087 | 王振宇 | 男 | 工程管理 | 2020021094 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
6 | 1934010911300551 | 吴厅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2020020404 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
7 | 1934010711300402 | 宣媛媛 | 女 | 土木工程 | 2020020486 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
8 | 1934010171399125 | 杨军 | 男 | 土木工程 | 2020021127 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
9 | 1934010711300425 | 姚慧敏 | 女 | 土木工程 | 2020020487 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 学历照片与录取照片比对(可能同一人) |
安徽建筑大学继续教育学院
2022年5月25日