序号 | 名称 | 发表/出版日期 | 刊物/论文集名称 | 刊物级别 | 收录类别 | SCI论文分区 | 学校署名 |
1 | Numerical investigation of thermal hydraulic behaviors in wire-wrapped bundle with smaller wire diameter of peripheral rods | 2021-12-05 | ANNALS OF NUCLEAR ENERGY | SCIE | 二区 | 第一单位 | |
2 | Preparation of MgO porous nanoplates modified pumice and its adsorption performance on fluoride removal | 2021-12-05 | Journal of Alloys and Compounds | SCIE | 一区 | 第一单位 | |
3 | Facile one-pot synthesis of magnetic molecular imprinting polymers as a novel adsorbent for the enrichment of imidacloprid based on a magnetic dispersive micro-solid-phase extraction in water samples | 2021-11-17 | Chemical Papers | SCIE | 四区 | 第一单位 | |
4 | Detection of dopamine by a minimized electrochemical sensor using a grapheme oxide molecularly imprinted polymer modified micropipette tip shaped graphite electrode | 2021-11-17 | Journal of Chemical Research | SCIE | 四区 | 第一单位 | |
5 | 基于BIM的地铁站安全设备信息族库构建与应用 | 2021-11-10 | 第八届BIM技术国际交流会——工程项目全生命期协同应用创新发展论文集 | 第一单位 | |||
6 | 蜂巢石对UASB反应器启动性能的影响 | 2021-11-01 | 中国给水排水 | CSCD(E) | 第一单位 | ||
7 | 基于电聚合β-环糊精修饰玻碳电极构建一种检测吡虫啉的电化学传感器 | 2021-10-26 | 第十八届长三角科技论坛环境保护分论坛(上海市环境科学学会2021年学术年会)暨上海市环境科学学会第八届会员代表大会论文集 | 其他 | 第一单位 | ||
8 | 磁性活性炭的制备及其对亚甲基蓝的吸附机理 | 2021-10-26 | 第十八届长三角科技论坛环境保护分论坛(上海市环境科学学会2021年学术年会)暨上海市环境科学学会第八届会员代表大会论文集 | 其他 | 第一单位 | ||
9 | 竖式烧结矿床层内气固体积传热系数实验研究 | 2021-10-26 | 中南大学学报(自然科学版) | 7级 | EI | 第一单位 | |
10 | ANAMMOX-UASB反应器的启动 | 2021-10-26 | 第十八届长三角科技论坛环境保护分论坛(上海市环境科学学会2021年学术年会)暨上海市环境科学学会第八届会员代表大会论文集 | 第一单位 | |||
11 | 厌氧氨氧化SBBR快速启动及三维荧光分析 | 2021-10-26 | 第十八届长三角科技论坛环境保护分论坛(上海市环境科学学会2021年学术年会)暨上海市环境科学学会第八届会员代表大会论文集 | 第一单位 | |||
12 | 激光雷达探测建筑基坑开挖阶段气溶胶水平分布 | 2021-10-25 | 中国激光 | 7级 | EI,CSCD(C) | 第一单位 | |
13 | 不同结构光伏-Trombe墙系统性能的对比研究 | 2021-10-11 | 安徽建筑 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
14 | Atomic layer deposition assisted surface passivation on bismuth vanadate photoanodes for enhanced solar water oxidation | 2021-10-11 | Applied Surface Science | SCIE | 一区 | 第一单位 | |
15 | 人工湿地-微生物燃料电池耦合系统基质填料应用进展 | 2021-09-22 | 净水技术 | 第一单位 | |||
16 | 加强信息技术教育 全面助力乡村教育教学 | 2021-09-15 | 山东农业工程学院学报 | 第一单位 | |||
17 | The reinforcement of sludge-recycling enhanced flocculation by the acid activation of settled sludge | 2021-09-09 | Environmental Technology | SCIE | 四区 | 第一单位 | |
18 | Effects of physicochemical factors on the nitrogen transformation functional genes of microorganisms during the intermittent aeration in polluted river | 2021-09-05 | Fresenius Environmental Bulletin | SCIE | 四区 | 第一单位 | |
19 | Effects of garbage salvaging and suspended crossbar on microplastic pollution along a typical urban river | 2021-09-03 | Envrionmental geochemistry and health | 6级 | SCIE | 三区 | 第一单位 |
20 | 基于卫星遥感的合肥市环城河富营养化评价 | 2021-09-01 | 中国农村水利水电 | 8级 | 中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | |
21 | Highly efficient photocatalytic activity and mechanism of novel Er3+ and Tb3+ co-doped BiOBr/ g-C3N5 towards sulfamethoxazole degradation | 2021-09-01 | Ceramics International | SCIE | 一区 | 第一单位 | |
22 | The graceful art, significant function and wide application behavior of ultrasound research and understanding in carbamazepine (CBZ) enhanced removal and degradation by Fe0 /PDS/US | 2021-09-01 | Chemosphere | SCIE | 一区 | 第一单位 | |
23 | 生物质电厂灰对废水中低浓度氨氮吸附性能 | 2021-08-25 | 净水技术 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
24 | 迫流冷却式低温吸附泵抽气性能测试系统设计 | 2021-08-24 | 低温与超导 | 8级 | 中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | |
25 | 环境风作用下聚氨酯泡沫水平火蔓延行为实验研究 | 2021-08-15 | 消防科学与技术 | 第一单位 | |||
26 | UASB厌氧氨氧化启动研究及三维荧光分析 | 2021-08-15 | 安徽建筑大学学报 | 9级 | 第一单位 | ||
27 | 酸雨对土壤有机碳转化和固持的研究进展 | 2021-08-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
28 | 低碳源城市污水脱氮处理方法研究进展 | 2021-08-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
29 | 无人机多角度倾斜摄影三维重建服务系统研究 | 2021-08-15 | 安徽工程大学学报 | 第一单位 | |||
30 | 就业导向下能源与动力工程专业教学优化 | 2021-08-10 | 教育信息化论坛 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
31 | 嘉兴河网大型底栖动物与氮磷、重金属的相关分析 | 2021-08-08 | 农业环境科学学报 | 7级 | CSCD(C) | 第一单位 | |
32 | 硝酸盐对短程反硝化过程中亚硝酸盐积累影响 | 2021-08-06 | 环境科学与技术 | 7级 | CSCD(C),CSCD(E) | 第一单位 | |
33 | 基于BIM的地铁站安全设备信息族库构建与应用 | 2021-08-01 | 土木建筑工程信息技术 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
34 | 给排水科学与工程专业实践创新平台建设与探索 | 2021-07-28 | 教育教学论坛 | 第一单位 | |||
35 | 2、Energy and Exergy Efficiency Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer in Sinter Vertical Cooler | 2021-07-27 | Energies | 1级 | SCIE | 三区 | 第一单位 |
36 | 太阳能双效集热器流道结构优化数值模拟研究 | 2021-07-15 | 佳木斯大学学报(自然科学版) | 第一单位 | |||
37 | 浅析 UV 光解技术用于恶臭污染处理的研究现状 | 2021-07-15 | 应用化工 | CSCD(E),中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | ||
38 | 低速搅拌球磨破解剩余污泥高效释放碳源 | 2021-07-01 | 中国给水排水 | 7级 | CSCD(C) | 第一单位 | |
39 | 酸-低热联合处理对剩余污泥脱水性能的影响 | 2021-07-01 | 环境科学研究 | 6级 | EI,CSSCI,CSCD(C) | 第一单位 | |
40 | BIM技术在建筑环境与能源应用工程专业教学改革中的应用分析 | 2021-07-01 | 教育现代化 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
41 | 抗生素与重金属对蛋白核小球藻时间依赖协同作用的动态定量表征 | 2021-06-30 | 环境化学 | 7级 | CSCD(C) | 第一单位 | |
42 | Field study on thermal environment and thermal adaptability of classrooms in Hefei area universities | 2021-06-30 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 其他 | 第一单位 | ||
43 | Dynamic and quantitative characterization of antagonism within disinfectant mixtures by a modified area-concentration ratio method | 2021-06-23 | Ecotoxicology and Environmental Safety | SCIE,EI | 一区 | 第一单位 | |
44 | 原位合成CuFe2O4/Cu-金属有机框架及其对萘的吸附机理和性能研究 | 2021-06-19 | 化工新型材料 | 8级 | CSCD(E) | 第二单位 | |
45 | Facile Synthesis of Hollow MgO Spheres and Their Fluoride Adsorption Properties | 2021-06-19 | Advances in Condensed Matter Physics | SCIE | 三区 | 第一单位 | |
46 | 基于Revit的二次开发在给排水管道优化中的研究 | 2021-06-15 | 安徽建筑大学学报 | 9级 | 其他 | 第一单位 | |
47 | Enhanced Isopropanol Sensing Performance of the CdS Nanoparticle Decorated ZnO Porous Nanosheets-Based Gas Sensors | 2021-06-15 | IEEE SENSORS JOURNAL, | 5级 | SCIE | 二区 | 第一单位 |
48 | 蜂巢石强化UASB反应器处理垃圾渗滤液研究 | 2021-06-15 | 安徽建筑大学学报 | 9级 | 第一单位 | ||
49 | 侧向风速对聚氨酯材料水平逆流火蔓延实验探究 | 2021-06-15 | 太原学院学报(自然科学版) | 第一单位 | |||
50 | Chances of microbial community structere and their influencing factors during shortcut biological nitrogen removal in river | 2021-06-10 | Fresenius Environmental Bulletin | 6级 | SCIE | 四区 | 第一单位 |
51 | 水环境中抗生素去除方法的研究进展 | 2021-06-01 | 阜阳师范大学学报 | 8级 | 中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | |
52 | 高盐废水的同步脱单除磷技术进展 | 2021-06-01 | 应用化工 | 8级 | CSCD(E) | 第一单位 | |
53 | Mixed-culture biocathodes for acetate production from CO2 reduction in the microbial electrosynthesis: Impact of temperature | 2021-05-30 | Science of the Total Environment | 4级 | SCIE | 一区 | 第二单位 |
54 | 三维荧光光谱在污水处理中的应用 | 2021-05-25 | 巢湖学院学报 | 7级 | 第一单位 | ||
55 | 基于ASIPP NBI射频负氢离子源气体流量控制设计 | 2021-05-25 | 科学技术创新 | 第一单位 | |||
56 | 单元式地源热泵系统冬季在宿州地区的应用分析 | 2021-05-25 | 安徽建筑 | 第一单位 | |||
57 | Amorphization of Purely Organic Phosphors into Carbon Dots to Activate Matrix-Free Room-Temperature Phosphorescence for Multiple Applications | 2021-05-24 | ACS Applied Electronic Materials | SCIE | 二区 | 第一单位 | |
58 | 四环素和铜离子对生物除磷微生物的作用效应 | 2021-05-20 | 中国环境科学 | 7级 | EI | 第一单位 | |
59 | Ratiometric fluorescent sensing of ethanol based on copper nanoclusters with tunable dual emission | 2021-05-18 | Talanta | SCIE | 二区 | 第一单位 | |
60 | CDIO与“以学生为中心”结合的“流体力学”教学改革实践 | 2021-05-12 | 教育教学论坛 | 第一单位 | |||
61 | 一种新型结构的脉动热管启动特性实验研究 | 2021-05-08 | 科技创新与应用 | 其他 | 第一单位 | ||
62 | Brightly blue triazine-doped carbon dots for selective determination of Cu (II) in environment and imaging in cell | 2021-04-29 | Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | SCIE | 三区 | 第二单位 | |
63 | 某工业园区污水厂的工艺诊断及水质优化研究 | 2021-04-28 | 工业用水与废水 | 9级 | 其他 | 第一单位 | |
64 | 低碳氮比条件下外加铁源对生物脱氮性能与机理的研究 | 2021-04-28 | 工业用水与废水 | 10级 | 其他 | 第一单位 | |
65 | 基于热载体焓(火用)的烧结余热回收竖罐操作参数优化 | 2021-04-26 | 中南大学学报(自然科学版) | 7级 | EI | 第一单位 | |
66 | Au Nanoparticles Supported on Iron-Based Oxides for Soot Oxidation: Physicochemical Properties Before and After the Reaction | 2021-04-26 | ACS Omega | 6级 | SCIE | 三区 | 第一单位 |
67 | 脉动热管传热性能模拟研究 | 2021-04-26 | 科技创新与应用 | 其他 | 第一单位 | ||
68 | 磺胺类抗生素复合污染降解菌的筛选及其降毒作用 | 2021-04-15 | 生态毒理学报 | 7级 | CSCD(C) | 第一单位 | |
69 | 我国新型雨水口的发展现状与展望 | 2021-04-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
70 | Rapid Determination of the Total Phosphorus and the Nitrate Nitrogen in Denitrifying Phosphorus Removal with iPLS and Near Infrared Spectroscopy | 2021-04-05 | Polish Journal of Environmental Studies | 6级 | SCIE | 四区 | 第一单位 |
71 | 氨基磷酸螯合树脂(D418)高效去除Cu(II)的性能与机制 | 2021-04-01 | 复合材料学报 | EI | 第一单位 | ||
72 | 夏季工况下宿州地区U型管换热器换热效率模拟与分析 | 2021-03-25 | 安徽建筑 | 第一单位 | |||
73 | 巢湖和太湖春季微囊藻毒素动态差异及与环境因子的关系 | 2021-03-20 | 环境工程技术学报 | 8级 | CSCD(E),中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | |
74 | Quantitative characterization of toxicity interaction within antibiotic-heavy metal mixtures on Chlorella pyrenoidosa by a novel area-concentration ratio method | 2021-03-20 | Science of the Total Environment | 4级 | SCIE | 一区 | 第一单位 |
75 | Steam Reactivation of Biotemplated CaO-Based Pellets for Cyclic CO2 Capture | 2021-03-16 | Energy & Fuels | 6级 | SCIE | 三区 | 第一单位 |
76 | 环境类专业“三融合”培养模式创新与实践 | 2021-03-08 | 黑龙江科学 | 第一单位 | |||
77 | 基于北斗与图像识别技术的智慧林火监测防控研究 | 2021-02-25 | 智能建筑与智慧城市 | 第一单位 | |||
78 | 基于校企合作模式的建环专业城镇燃气方向实践教学模式探索 | 2021-02-23 | 山西青年 | 第一单位 | |||
79 | 不同碳源调控辅酶Ⅰ对聚磷菌胞内多聚物代谢的影响 | 2021-02-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
80 | 基于PHOENICS的某公共建筑在自然通风条件下室内环境研究 | 2021-02-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
81 | 建筑幕墙倾角构型对聚氨酯逆流火蔓延影响的实验探究 | 2021-02-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | |||
82 | An Experimental Study of Gas Flow Regime and Pressure Drop in a Random Packed Bed with Sinter Particles | 2021-02-07 | Energies | SCIE | 三区 | 第一单位 | |
83 | CFD analysis of thermal-hydraluic behaviors in a LBE cooled 19-pin wire wrapped bundle under porous lumped blockage conditions | 2021-02-05 | ANNALS OF NUCLEAR ENERGY | SCIE | 二区 | 第一单位 | |
84 | Application of extreme learning machine and near infrared spectroscopy to rapid analysis of total phosphorus and nitrate nitrogen in denitrifying phosphorus removal process | 2021-02-05 | Fresenius Environmental Bulletin | 6级 | SCIE | 四区 | 第一单位 |
85 | 高校环境生态工程专业“课程思政”教学模式研究 | 2021-02-02 | 吉林农业科技学院学报 | 其他 | 第一单位 | ||
86 | Dynamic Characterization of Combined Toxicity Interaction of Heavy Metals Towards Chlorella pyrenoidosa | 2021-02-01 | Polish Journal of Environmental Study | 6级 | SCIE | 四区 | 第一单位 |
87 | SIMULATION AND ANALYSIS OF BURIED PIPE HEAT TRANSFER PERFORMANCE UNDER LEAKAGE STATE | 2021-02-01 | THERMAL SCIENCE | SCIE | 四区 | 第一单位 | |
88 | 安徽省大气颗粒物污染特征分析 | 2021-01-26 | 地球化学 | 第一单位 | |||
89 | 基于DeST的建筑围护结构综合传热性能研究 | 2021-01-25 | 安徽建筑 | 第一单位 | |||
90 | 智慧城市背景下基于北斗定位的建筑管控平台研究 | 2021-01-22 | 智能建筑与智慧城市 | 第一单位 | |||
91 | CFD analysis of thermal-hydraluic behaviors in a LBE cooled 19-pin wire wrapped bundle under porous lumped blockage conditions | 2021-01-13 | annals of nuclear energy | SCIE | 二区 | 第一单位 | |
92 | Titanium-oxo-clusters precursors for preparation of In2S3/TiO2 heterostructure and its photocatalytic degradation of tetracycline in water | 2021-01-01 | Journal of Solid State Chemistry | 5级 | SCIE | 二区 | 第二单位 |
环能学院2021年发表论文一览表
发布时间: 2021-12-23 浏览次数: 792