序号 | 项目名称 | 项目编号 | 立项日期 | 批准经费 | 项目分类 | 课题类型 |
1 | 基于哈佛分析框架下后疫情时期家电行业财务状况研究 | SK2020JD18 | 2020-12-24 | 1 | 安徽省高校省级人文社会科学研究项目-一般项目 | 项目 |
2 | “三全育人”背景下实现建筑类专业“学生画像”的高校学生管理工作创新研究 | SK2020JD03 | 2020-12-24 | 1 | 安徽省高校省级人文社会科学研究项目-一般项目 | |
3 | 功能材料辅助高导电性钠离子电池负极材料储钠机理研究 | KJ2020A0468 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | |
4 | 巢湖产毒鱼腥藻动态和鱼腥藻毒素风险研究 | KJ2020A0467 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | |
5 | 含尘烟气超低排放用袋式除尘滤料技术研究 | KJ2020A0465 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | |
6 | 课题制背景下安徽省高校科研管理范式研究 | KJ2020JD21 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
7 | 混合污染物对垃圾渗滤液处理中微生物活性和群落结构的影响机制 | KJ2020A0466 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | |
8 | 基于无人机热红外影像的城市区域微热环境监测 | KJ2020JD06 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
9 | 钒酸盐基陶瓷太阳能集热板的制备与性能研究 | KJ2020JD15 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
10 | 长江流域(安徽段)土地利用变化与社会经济发展耦合研究 | KJ2020JD09 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
11 | 夏热冬冷地区分布式光伏与土壤源热泵统耦合技术研究 | KJ2020JD08 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
12 | 贫困地区国土资源综合评价及空间布局优化研究—以金寨县为例 | KJ2020JD07 | 2020-12-16 | 2 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-一般项目 | 项目 |
13 | 污泥消化液厌氧氨氧化处理过程及应用基础研究 | KJ2020A0469 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | 项目 |
14 | 基于铜纳米簇构建比率荧光传感平台快速检测环境中抗生素的方法研究 | KJ2020A0464 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | |
15 | 中置式PV-Trombe墙系统光电/光热耦合特性及对建筑热环境影响的研究 | KJ2020A0463 | 2020-12-16 | 6 | 安徽省高校省级自然科学研究项目-重点项目 | 项目 |
16 | 基于北斗定位的装配式钢结构建筑全生命 周期 信息化管理及监测平台研发与示 | 2020-SF06 | 2020-09-01 | 0 | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目 | 课题 |
17 | 面向城市空间的GIS与BIM集成 技术及其应用研究 | 2020-SF10 | 2020-09-01 | 0 | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目 | 课题 |
18 | 酶促热水解协同厌氧氨氧化 污泥处理技术集成研究 | 2020-YF37 | 2020-09-01 | 0 | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目 | 课题 |
19 | 2020高校学科拔尖人才学术资助项目-赵强 | gxyqZD2020036 | 2020-08-17 | 6 | 人才项目-人才项目(自然) | 项目 |
20 | 耦合热量反馈-空气卷吸的油池多火源燃烧动力学机理与规律研究 | 2008085QE268 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 课题 |
21 | 静电除尘过程颗粒-壁面碰撞沉积动力学研究 | 2008085QE266 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 课题 |
22 | 铁泥制备铁碳复合材料强化难降解污染物的厌氧转化过程和机理研究 | 2008085QE264 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 项目 |
23 | 二茂铁协同Au@MxOy催化剂氧化柴油碳烟的机理研究 | 2008085QE263 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 课题 |
24 | 分子助催化剂在光电化学中的负载作用机理及其调控优化研究 | 2008085QE206 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 课题 |
25 | 华北聚煤盆地南缘晚古生代富氢生油煤精细地球化学定量表征及其地质意义 | 2008085QD189 | 2020-07-01 | 10 | 安徽省自然科学基金-青年项目 | 课题 |
26 | 高新区工业废水近零排放及资源化利用技术研究与示范:工业废水近零排放与资源化利用政策体系 | 2019YFC0408505 | 2020-04-01 | 250 | 国家重点研发计划项目-子课题 | 课题 |
27 | 高新区工业污水厂尾水深度处理与回用技术 | 2019YFC0408503 | 2020-04-01 | 69.5 | 国家重点研发计划项目-子课题 | 课题 |
28 | 工业废水氮磷盐回收技术 | 2019YFC0408504 | 2020-04-01 | 45 | 国家重点研发计划项目-子课题 | 项目 |
29 | “绿动能量”名师工作室 | sztsjh2019-2-27 | 2020-03-11 | 8 | 省高校思想政治工作能力提升项目 | 课题 |
30 | 城市建筑群典型受限构型下保温材料火灾特性及防治方法 | GXXT-2019-027 | 2020-01-01 | 25 | 高校协同创新项目 | 课题 |
31 | 皖江流域典型中小湖泊水体磷污染源解析及内源磷释放特征研究 | 202004i07020006 | 2020-01-01 | 30 | 安徽省重点研究与开发计划项目-生态环境专项 | 课题 |
32 | 化学农药污染降解关键技术与高效降解菌剂产品创制及应用 | GXXT-2019-034 | 2020-01-01 | 10 | 高校协同创新项目 | 项目 |
33 | 大别山区生态系统服务与居民福祉耦合研究:权衡、互馈机制及调控 | 20YJAZH038 | 2020-01-01 | 10 | 教育部人文社会科学研究项目-一般项目 | 课题 |
34 | 豆制品副产物加工综合利用及高盐废水处理关键共性技术与应用 | 201903a06020034 | 2020-01-01 | 20 | 安徽省科技重大专项 | 课题 |
35 | 国产高分辨率对地观测系统安徽区域综合应用示范 | GXXT-2019-047 | 2020-01-01 | 45 | 高校协同创新项目 | 课题 |
36 | 地热能热储强化增产及其供热储能耦合系统关键技术研究 | 202004a07020019 | 2020-01-01 | 25 | 安徽省重点研究与开发计划项目-面上攻关项目 | 课题 |
37 | 底泥洗脱生态效益评估研究 | KFJ-STS-QYZD-173 | 2020-01-01 | 20 | 国家其它部委项目(自然科学类) | 项目 |
38 | 分布式光伏与土壤源热泵耦合技术研究与工程示范 | 202004a07020049 | 2020-01-01 | 50 | 安徽省重点研究与开发计划项目-面上攻关项目 | 课题 |
39 | 复杂环境条件下航空燃油着火安全特性及其抑制防火机理研究 | HZ2020-KF01 | 2020-01-01 | 7 | 国家重点实验室开放课题 | 课题 |
40 | 短程硝化厌氧氨氧化过程的光谱解析与应用 | 51978003 | 2020-01-01 | 70.8 | 国家自然科学基金-面上项目 | 课题 |
41 | 遥感与模型耦合的阿牙克库木湖水量平衡定量研究 | 41901129 | 2020-01-01 | 29.72 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 课题 |
环能学院2020年科研项目汇总表
发布时间: 2021-03-18 浏览次数: 943