第一组 共14人
答辩主席:屈绍建 教 授 博士生导师 南京信息工程大学
答辩委员:徐霄枭 教 授 硕士生导师 南京林业大学
章蓓蓓 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
赵维树 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
答辩秘书:刘 艳 安徽建筑大学
答辩时间:2024年5月28日上午8:30
答辩地点:F南楼305东会议室
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 王靖翔 | 数字经济-人力资本-科技创新耦合协调研究 | 土木水利 | 张亚新 |
2 | 赵潇潇 | 新型城镇化对经济高质量发展的影响——以长三角城市群为例 | 土木水利 | 张亚新 |
3 | 詹冬月 | 长三角地区城市韧性空间关联网络演化规律及动力机制 | 管理科学与工程 | 章蓓蓓 |
4 | 刘浩 | 社区微更新项目公众参与行为形成机理及动态演化研究 | 土木水利 | 章蓓蓓 |
5 | 刘仡智 | 城市韧性时空分异特征及影响机制——基于中国省域研究 | 土木水利 | 章蓓蓓 |
6 | 宁日 | 长三角城市群新型城镇化与城市生态韧性耦合协调机制研究 | 工程管理 | 章蓓蓓 |
7 | 彭鹏 | 新生代建筑工人工作满意度对职业化行为的影响机制研究 | 土木水利 | 赵维树 |
8 | 秦嘉淦 | 基于云模型的预制构件供应商绩效评价及分类管理研究 | 土木水利 | 赵维树 |
9 | 刘一帆 | 职业化视角下装配式建筑工人胜任力评价研究 | 土木水利 | 赵维树 |
10 | 赵凯 | 旅游城市的城市更新效率评价及影响因素研究 | 土木水利 | 叶剑鸣 |
11 | 孔建强 | 江苏省脱贫攻坚与乡村振兴耦合协调度及其影响因素研究 | 工程管理 | 叶剑鸣 |
12 | 郐浩奇 | 基于高铁全生命周期的县域经济研究—以沪昆高铁为例 | 土木水利 | 尹正 |
13 | 吕星宇 | 省域建筑业高质量发展与绿色经济效率耦合协调研究 | 土木水利 | 尹正 |
14 | 徐世恒 | 后疫情时代安徽省各市商业地产业态新发展方向决策研究 | 土木水利 | 尹正 |
经济与管理学院2024届硕士研究生学位论文答辩
第二组 共14人
答辩主席:苟清龙 教 授 博士生导师 中国科学技术大学
答辩委员:陶爱萍 教 授 硕士生导师 合肥工业大学
曹 泽 教 授 硕士生导师 安徽建筑大学
管杜娟 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
答辩秘书:徐 洁 安徽建筑大学
答辩时间:2024年5月28日上午8:30
答辩地点:F南楼305西会议室
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 陶董 | 产业链、创新链和教育链融合空间演进及路径研究 | 管理科学与工程 | 曹泽 |
2 | 张自然 | 技术创新视角下人口老龄化对经济高质量发展的影响研究 | 管理科学与工程 | 曹泽 |
3 | 刘奇锋 | 数智驱动建筑工业化实现路径研究 | 土木水利 | 曹泽 |
4 | 陈钧威 | 区域数字新基建赋能专精特新企业高质量发展 | 土木水利 | 曹泽 |
5 | 项庚午 | 5G技术对智慧城市建设的影响分析 | 工程管理 | 曹泽 |
6 | 冯雨 | 碳减排政策下供应链合同能源管理与融资模式选择研究 | 管理科学与工程 | 曹宗宏 |
7 | 张远博 | 数字经济对共同富裕影响的实证研究 | 管理科学与工程 | 陈莉 |
8 | 谢敏 | 创新驱动对建筑业高质量发展的影响研究 | 土木水利 | 陈莉 |
9 | 杨雨欣 | 中国建筑业碳排放影响因素及预测研究 | 土木水利 | 陈莉 |
10 | 胡梦龙 | L公司Y项目施工阶段成本风险评价研究 | 工程管理 | 陈莉 |
11 | 宋宁 | 环境规制对建筑业碳排放效率的影响研究 | 土木水利 | 段宗志 |
12 | 刘翠苹 | 数字经济赋能经济高质量发展的作用机制与溢出效应研究 | 管理科学与工程 | 管杜娟 |
13 | 宣健强 | 装配式建筑全生命周期成本影响因素研究 | 土木水利 | 管杜娟 |
14 | 侯怡仕 | 新型城镇化对我国碳排放的影响研究 | 工程管理 | 管杜娟 |
经济与管理学院2024届硕士研究生学位论文答辩
第三组 共15人
答辩主席:李 静 教 授 博士生导师 安徽大学
答辩委员:江小国 教 授 硕士生导师 安徽工业大学
何叶荣 教 授 硕士生导师 安徽建筑大学
程芬芬 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
答辩秘书:康 玮 安徽建筑大学
答辩时间:2024年5月28日上午8:30
答辩地点:F南楼404会议室
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 钱迎龙 | 数字经济对新型城镇化发展的影响研究 | 土木水利 | 程芬芬 |
2 | 张琦 | 低碳试点政策对建筑业碳排放影响的实证研究 | 土木水利 | 程芬芬 |
3 | 倪艳 | 基于突发事故的城市地下车站安全疏散能力评价 | 管理科学与工程 | 何叶荣 |
4 | 朱丹丹 | 老旧小区改造社会资本参与行为的形成机理研究 | 土木水利 | 何叶荣 |
5 | 李洋 | 基于GRA-AIFNN的住宅性能需求研究 | 土木水利 | 何叶荣 |
6 | 施雨暄 | 长江经济带建筑业碳排放效率研究 | 土木水利 | 金长宏 |
7 | 谢黎陵 | A燃气工程项目施工阶段风险管理研究 | 土木水利 | 金长宏 |
8 | 尹梓楠 | T县H污水处理厂PPP项目风险管理研究 | 工程管理 | 金长宏 |
9 | 杨金保 | 基于SEM的装配式建筑建造成本控制研究 | 工程管理 | 金长宏 |
10 | 刘子威 | 外商直接投资对中国经济韧性的影响研究 | 管理科学与工程 | 李娜娜 |
11 | 赵冰越 | 长三角地区环境效率评价及发展趋势研究 | 管理科学与工程 | 刘家保 |
12 | 徐程锦 | 低碳视角下的城市生鲜产品供应链共配路径优化研究 | 工程管理 | 陆克斌 |
13 | 张伟 | ESG表现对企业风险的影响-基于沪深A股上市公司的实证研究 | 土木水利 | 强群莉 |
14 | 赵嘉瑞 | 基于Z公司芯片研发项目体系的项目管理成熟度评价模型研究 | 工程管理 | 强群莉 |
15 | 许梅 | 中国数字经济对碳排放强度的影响研究-基于我国30个省市 | 工程管理 | 强群莉 |
经济与管理学院2024届硕士研究生学位论文答辩
第四组 共14人
答辩主席:叶江峰 教 授 博士生导师 安徽大学
答辩委员:宋亮亮 副教授 硕士生导师 河海大学
王素凤 教 授 硕士生导师 安徽建筑大学
黄 琼 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
答辩秘书:马晋超 安徽建筑大学
答辩时间:2024年5月28日上午8:30
答辩地点:F北楼512智慧教室
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 杨晴 | 考虑不同运营模式下的在线评论服务策略研究 | 管理科学与工程 | 闵杰 |
2 | 王孟慧 | 考虑规模效应和订单分配的即时零售供应链运营模式研究 | 管理科学与工程 | 闵杰 |
3 | 曹开心 | 长三角一体化的减污降碳效应研究 | 土木水利 | 王素凤 |
4 | 李化夫 | 国家中心城市建设的减霾效应评估——来自19个城市群的经验证据 | 土木水利 | 王素凤 |
5 | 施琪 | 信息消费政策对雾霾污染的影响研究 | 土木水利 | 王素凤 |
6 | 王巍 | 新型城镇化与乡村振兴耦合协调及驱动因素研究 | 土木水利 | 彭志胜 |
7 | 钱梦娇 | 经济集聚对长三角城市土地利用效率影响研究 | 土木水利 | 彭志胜 |
8 | 张雅新 | 中国建筑业高质量发展与数字经济耦合协调及影响因素研究 | 土木水利 | 彭志胜 |
9 | 崔子怡 | 数字经济对城市韧性影响效应及机制研究 | 管理科学与工程 | 黄琼 |
10 | 杨燕 | 中国城市数字化转型水平测度及影响因素研究 | 土木水利 | 黄琼 |
11 | 程村聪 | 生态工业园建设对城市空气污染的影响研究 | 土木水利 | 黄琼 |
12 | 蒋家广 | 安徽省新型城镇化与绿色经济效率耦合协调发展研究 | 土木水利 | 盛宝柱 |
13 | 王玉兵 | 城乡人口流动对安徽省新型城镇化发展影响研究 | 土木水利 | 盛宝柱 |
14 | 丁丽红 | 河南省新型城镇化与生态环境耦合协调发展研究 | 土木水利 | 盛宝柱 |
经济与管理学院2024届硕士研究生学位论文答辩
第五组 共14人
答辩主席:赵 菊 教 授 博士生导师 合肥工业大学
答辩委员:宋玉军 教 授 硕士生导师 合肥大学
孙 伟 教 授 硕士生导师 安徽建筑大学
杨 苏 副教授 硕士生导师 安徽建筑大学
答辩秘书:唐 静 安徽建筑大学
答辩时间:2024年5月28日上午8:30
答辩地点:F北楼514智慧教室
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 陈喆丽 | 数字经济对建筑业高质量发展的影响研究 | 土木水利 | 潘和平 |
2 | 戈婷玉 | 房产税对合肥市商品住宅市场的影响研究 | 土木水利 | 潘和平 |
3 | 王絮停 | 科技人才集聚对区域创新效率的影响研究 | 土木水利 | 潘和平 |
4 | 王璐 | 合肥市二手住房市场价格空间分异及其影响因素研究 | 土木水利 | 邱国新 |
5 | 刘彤彤 | 安徽省新基建对经济空间关联的影响效应研究 | 土木水利 | 孙伟 |
6 | 王子叶 | 环境规制下产业协同集聚对淮河经济带生态福利绩效的影响分析 | 土木水利 | 孙伟 |
7 | 赵钰 | 数字经济对生态福利绩效的影响——基于中国19个城市群的实证研究 | 土木水利 | 孙伟 |
8 | 何慧娴 | 数字经济对城市韧性的影响研究 | 土木水利 | 孙伟 |
9 | 姜焱 | 中国省域数字经济与新型城镇化协调发展研究 | 工程管理 | 徐耸 |
10 | 沈洁 | 数字经济对建筑业绿色全要素生产率的影响研究 | 管理科学与工程 | 杨苏 |
11 | 王雯婷 | 绿色技术创新视角下城市蔓延对绿色全要素生产率的影响研究 | 土木水利 | 杨苏 |
12 | 李鑫杰 | 高铁开通对县域财政自给能力的影响研究——以长三角地区为例 | 土木水利 | 杨苏 |
13 | 李航航 | 数字经济对城市高质量绿色发展的空间溢出效应及异质性研究 | 土木水利 | 杨苏 |
14 | 谢长稳 | 智慧城市建设对城市经济韧性的影响研究——以长三角地区为例 | 土木水利 | 朱庆生 |