质量工程汇总(2017)
发布者:陈国中发布时间:2022-05-24浏览次数:391
2017校级质量工程项目 |
序号 | 项目代码 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 建设周期(年) | 建设总经费(万元) | 备注 |
1 | 2017jy04 | 教学研究项目 | 基于BIM技术的工程管理专业时间性教学研究 | 刘家林 | 2 | 1 | 校级重点 |
2 | 2017jy05 | 教学研究项目 | 二级教学督导机制研究 | 汪 曙 | 2 | 1 | 校级重点 |
3 | 2017ts11 | 学校特色和双语课程建设项目 | 国际工程管理(双语) | 章蓓蓓 | 1 | 1 | |
2017省级质量工程项目 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 建设周期(年) | 建设总经费(万元) | 立项等级 |
1 | 2017ppzy25 | 特色(品牌)专业 | 工程管理 | 李国昌 | 2 | 20 | 省级 |
2 | 2017kfk071 | 精品开放课程 | 西方经济学 | 彭志胜 | 2 | 5 | 省级 |
3 | 2017jyxm0353 | 教学研究项目 | 慕课时代高校思想政治理论课教学范式改革研究 | 宁宁 | 2 | 1 | 省级一般 |
4 | 2017jyxm1342 | 教学研究项目 | 专业评估背景下工程管理类专业实践教学质量监控体系的构建与实践 | 杨苏 | 2 | 2 | 省级重点 |
5 | 2017jyxm1341 | 教学研究项目 | 多科性大学经济类课程教学评估研究——以安徽建筑大学为例 | 孙伟 | 2 | 1 | 省级一般 |
6 | 2017jyxm1343 | 教学研究项目 | 基于毕业生追踪调查的专业建设研究 | 曹泽 | 2 | 1 | 省级一般 |
7 | 2017jxtd029 | 教学团队 | 管理类专业创新型人才培养教学团队 | 陈莉 | 2 | 5 | 省级 |
8 | 2017ghjc174 | 规划教材 | 企业风险管理 | 何叶荣 | 2 | 3 | 省级(修订) |
9 | 2017ghjc175 | 规划教材 | 管理会计 | 陈莉 | 2 | 5 | 省级 |
2017.xlsx