为严格党费管理,加强对党费工作的监督,现将机关第二党委2024年度党费收缴情况公示如下。
一、向学校党委上缴党费情况
机关第二党委向学校党委上交党费11274.29元。
二、各党支部缴纳党费情况
党支部 | 应交党费 | 实交党费 | 欠交党费 | 补交党费 |
信息网络中心第一党支部 | 1049.3元 | 1051.2元 | 0元 | 0元 |
信息网络中心第二党支部 | 1396.8元 | 1396.8元 | 0元 | 0元 |
图书馆第一党支部 | 2376.32元 | 2376.32元 | 0元 | 0元 |
图书馆第二党支部 | 1631.24元 | 1634.92元 | 0元 | 0元 |
体育部第一党支部 | 1641.84元 | 1641.84元 | 0元 | 0元 |
体育部第二党支部 | 1241.34元 | 1243.63元 | 0元 | 0元 |
继续教育学院党支部 | 1149.93元 | 1149.93元 | 0元 | 0元 |
档案馆党支部 | 779.92元 | 779.92元 | 0元 | 0元 |
公示时间:2025年2月20日至3月3日
中共安徽建筑大学机关第二委员会
2025年2月20日