序号 | 负责人 | 名 称 | 项目类别 |
1 | 方潜生 | 徽州古建筑聚落保护利用和传承关键技术研究与示范(2012BAJ08B00) | 国家科技支撑计划项目 |
2 | 方潜生 | 新型建筑智能化系统平台技术-示范应用(2017YFC0704108) | 国家重点研发计划项目课题 |
3 | 张振亚 | 室内人员分布与移动状态监测方法及应用研究(2017YFC0704106) | 国家重点研发计划项目课题 |
4 | 方潜生 | 徽派传统建筑和聚落适应性改造和品质提升关键技术研究及示范(2012BAJ08B01) | 国家科技支撑计划课题 |
5 | 杨亚龙 | 扁平化无中心建筑智能化平台的基础应用研究(2017YFC0704103-03) | 国家重点研发计划项目子课题 |
6 | 谢陈磊 | 建筑运行典型控制管理算法及应用软件研究(2017YFC0704703-03) | 国家重点研发计划项目子课题 |
7 | 李善寿 | 扁平化、无中心建筑智能化仿真工具研究(2017YFC0704104-03) | 国家重点研发计划项目子课题 |
8 | 方潜生 | 智慧城市给水管线运行监控与处置智能化技术研究与示范(2015BAJ08B03-03) | 国家科技支撑计划项目子课题 |
9 | 方潜生 | 巢湖市供水管网优化运行技术及应用示范(2014ZX07405-003-03) | 国家“十二五”水体污染控制与治理科技重大专项子课题 |
10 | 张振亚 | 基于认知的机会发现场景构造与分析模型、方法研究(61340030) | 国家自然科学基金(面上项目) |
11 | 方潜生 | 基于p阶势场预测的移动无线传感网络巡航覆盖研究(61073161) | 国家自然科学基金(面上项目) |
12 | 张振亚 | 金融大数据随机建模中若干非马氏问题及其应用的研究(11471304) | 国家自然科学基金(面上项目) |
13 | 苏亮亮 | 基于图论的无监督多比特量化编码算法研究(62001004) | 国家自然科学基金(青年项目) |
14 | 颜普 | 基于有向图模型的图像局部特征描述子研究(61901006) | 国家自然科学基金(青年项目) |
15 | 杨亚龙 | 多模态信息融合建筑综合节能建模研究(61300060) | 国家自然科学基金(青年项目) |
16 | 方潜生 | 重点湖库水环境安全监测系统及相关治理关键技术集成研究与示范(16030801118) | 安徽省重大科技专项 |
17 | 颜普 | 亮度序和有向图在行人再识别中的应用研究(1908085QF281) | 安徽省自然科学基金 |
18 | 杨亚龙 | 基于多源信息融合的夏热冬冷地区建筑节能模型研究(1508085QF131) | 安徽省自然科学基金 |
19 | 王萍 | 基于被动嗅探的建筑物内人员分布估计方法研究(KJ2019A0766) | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
20 | 苏亮亮 | 面向网络图像数据的多比特哈希算法研究(KJ2019A0768) | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
21 | 杨亚龙 | 基于生理参数的夏热冬冷地区建筑室内热舒适度研究(2013SQRL043ZD) | 高校省级优秀青年人才基金重点项目 |
22 | 李善寿 | 公共建筑行为能耗建模与节能优化方法研究(KJ2016A820) | 安徽省教育厅自然科学研究重点项目 |
23 | 谢陈磊 | 数据驱动的给水管网系统增量模型及其在管网漏损检测中的应用(KJ2016A821) | 安徽省教育厅自然科学研究重点项目 |
24 | 张睿 | 室内CO2浓度、O3质量浓度对人员认知表现的混合效应研究(KJ2019A1308) | 安徽省高校省级科学研究重点项目 |
国家、省部级项目
时间:2020-12-04 作者: 浏览:1092